Resultado Final da Disciplina: Gestão da Qualidade Total - FMC
Pessoal segue o resultado final da disciplina Gestão da Qualidade Total do semestre 2013.2
| NOME DO ALUNO | Avali | ação | Média Final | Resultado Final | |||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | |||||||||||||||||||||
| ANDRÉ SHARLON FLORÊNCIO FARIAS | 6,50 | 7,50 | 9,00 | 7,94 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| ANDRÉ WILLYAN DE OLIVEIRA | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 8,22 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| BRUNO HENRIQUE PESSOA DE SÁ | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,56 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| CELIA MOREIRA LOPES | 6,50 | 4,50 | 9,00 | 6,94 | NECESSITA 4ª NOTA | ||||||||||||||||||
| CLARA TAÍS DE FREITAS FREIRE | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 7,33 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| ERYFLAVIO MAIA ALMEIDA | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 8,22 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| FLÁVIA THAMIRES MARQUES | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 8,56 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| FRANKILENE JOSEANE DA SILVA | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 8,11 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| GENILDA MARIA DA SILVA | 6,50 | 8,00 | 9,00 | 8,11 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| JOSÉ ERIVANALDO OLIVEIRA DA SILVA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| LARISSA MARIA DUARTE DE FONTES | 10,00 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| LINDEMBERG ARRUDA GURGEL | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 7,44 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| MARIA ANGELA DE LIMA | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 8,67 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| NAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA | 10,00 | 7,00 | 9,00 | 8,56 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| NUBILEIDE FRANÇA DO NASCIMENTO | 10,00 | 6,00 | 9,00 | 8,22 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| PRISCILA OLIVEIRA GURGEL | 6,50 | 7,00 | 9,00 | 7,78 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| ROBSON CLISTENES FERREIRA DA SILVA | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 6,33 | NECESSITA 4ª NOTA | ||||||||||||||||||
| ROSIMEIRE DE HOLANDA CAMPELO | 6,50 | 5,00 | 9,00 | 7,11 | APROVADO | ||||||||||||||||||
| VERALEIDE DE SOUZA SILVA | 6,50 | 6,00 | 9,00 | 7,44 | APROVADO | ||||||||||||||||||
A 4ª Avaliação será na próxima segunda-feira, dia 23. O conteúdo da prova será o da unidade III.
Sucesso a todos e um bom final de ano a todos.
Deus abençoe a todos.
Comentários
Postar um comentário