Resultado Final da Disciplina: Tópicos Especiais - FMC

Pessoal,

Segue o resultado final da disciplina Tópicos Especiais.

NOME DO ALUNO Avalição ação   Média Final
ADRIELA SARAIVA MARTINS 10,00 10,00 10,00 10,00
ANDRÉ SHARLON FLORÊNCIO FARIAS 10,00 10,00 10,00 10,00
ANDRÉ WILLYAN DE OLIVEIRA 10,00 10,00 10,00 10,00
BRUNO HENRIQUE PESSOA DE SÁ 10,00 10,00 5,00 7,78
CELIA MOREIRA LOPES 10,00 10,00 10,00 10,00
CLARA TAÍS DE FRETAS FREIRE 10,00 10,00 10,00 10,00
CLEIA KALINE REBOUÇAS DE SOUSA 10,00 10,00 5,00 7,78
DORAH PRSICILLA DA ROCHA XAVIER 10,00 10,00 10,00 10,00
EDUARDO DA NÓBREGA CARVALHO 10,00 10,00 8,00 9,11
ERYFLÁVIO MAIA ALMEIDA 10,00 10,00 10,00 10,00
FLÁVIA THAMIRES MARQUES 10,00 10,00 10,00 10,00
FRANCISCA ADRIANA OLIVEIRA 10,00 10,00 10,00 10,00
FRANCISCA TARCILIANE MONTEIRO DOS SANTOS 10,00 10,00 7,00 8,67
FRANCISCO MARCOS RODRIGUES TEIXEIRA 10,00 10,00 5,00 7,78
FRANKILENE JOSEANE DA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
FREEDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA 10,00 10,00 10,00 10,00
GENILDA MARIA DA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
GISLAINY MARTINS COSTA 10,00 10,00 7,00 8,67
HELAYNE CARMELITA SANTIAGO REGIS 10,00 10,00 7,00 8,67
INGRID EMANOELLE REGIS SALDANHA 10,00 10,00 5,00 7,78
ÍTALO JOSÉ DE SOUSA MENEZES 10,00 10,00 10,00 10,00
JAILDA DO NASCIMENTO SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
JANAÍNA LIDIANE MEDEIROS DE OLIVIEIRA 10,00 10,00 10,00 10,00
JANDIMARA CANDIDO DA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
JAQUELINY ELVIDIO DE MEDEIROS 10,00 10,00 10,00 10,00
JOSÉ ERIVANALDO OLIVEIRA DA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
JOSENILSON ALVES DA SILVA 10,00 10,00 7,00 8,67
KARLA MIRELLY DA SILVA MELO 10,00 10,00 10,00 10,00
LARISSA DA COSTA 10,00 10,00 10,00 10,00
LARISSA MARIA DUARTE DE FONTES 10,00 10,00 7,00 8,67
LINDEMBERG ARRUDA GURGEL 10,00 10,00 7,00 8,67
LUANA CRISTINA DOS SANTOS E SILVA 10,00 10,00 7,00 8,67
MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
MARIA APARECIDA OCTÁVIO PINHEIRO DA FONSECA 10,00 10,00 7,00 8,67
MAYARA EVELLIN DE FREITAS PEREIRA 10,00 10,00 5,00 7,78
NAIARA FERNANDES DE OLIVIEIRA 10,00 10,00 10,00 10,00
NUBILEIDE FRANÇA DO NASCIMENTO 10,00 10,00 10,00 10,00
PAULA JULIANA SANTOS VIEIRA 10,00 10,00 5,00 7,78
PRISCILA OLIVEIRA GURGEL 10,00 10,00 10,00 10,00
REGI BEZERRA ALVES 10,00 10,00 5,00 7,78
RENATA FERREIRA PINTO 10,00 10,00 10,00 10,00
REYJANNE BEZERRA DE MEDEIROS 10,00 10,00 10,00 10,00
ROBSON CLISTENES FERREIRA DA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
ROSIMEIRE DE HOLANDA CAMPELO 10,00 10,00 7,00 8,67
SILMARA ARAÚJO DA SILVA 10,00 10,00 5,00 7,78
SUYANNE IASNAYA DA SILVA SOARES 10,00 10,00 5,00 7,78
TERESA CRISTINA DIAS DE LIMA 10,00 10,00 10,00 10,00
THYÁLITA ÁTINA OLIVEIRA MARTINS 10,00 10,00 7,00 8,67
VALDERLAN ARAÚJO DE OLIVEIRA 10,00 10,00 10,00 10,00
VERALEIDE DE SOUZA SILVA 10,00 10,00 10,00 10,00
WENDEL DIOGO AGOSTINHO 10,00 10,00 7,00 8,67
WENDEL COSTA SALES 10,00 10,00 7,00 8,67

Um bom final de ano para todos.

Até a próxima oportunidade.

Radamés Dantas

Comentários

Postagens mais visitadas