Resultado Final da Disciplina: Recursos Humanos II - FMC
Pessoal, segue o resultado final da disciplina: Recursos Humanos II da Faculdade Mater Christi.
| NOME DO ALUNO | Avali | ação | Média Final | |||||||||||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | ||||||||||||||||||||
| CLARICE ANDRADE COSTA | 4,00 | 7,50 | 9,00 | 7,39 | ||||||||||||||||||
| CLEIA KALINE REBOUÇAS DE SOUSA | 5,80 | 6,50 | 9,00 | 7,46 | ||||||||||||||||||
| DORAH PRISCILLA DA ROCHA XAVIER | 7,20 | 8,50 | 8,50 | 8,21 | ||||||||||||||||||
| EDUARDO DA NOBREGA CARVALHO | 5,80 | 7,50 | 8,50 | 7,57 | ||||||||||||||||||
| FRANCISCA ADRIANA OLIVEIRA | 7,20 | 9,50 | 9,00 | 8,77 | ||||||||||||||||||
| FRANCISCA TARCILIANE MONTEIRO DOS SANTOS | 7,20 | 7,00 | 9,00 | 7,93 | ||||||||||||||||||
| FRANCISCO MARCOS RODRIGUES TEIXEIRA | 8,60 | 6,50 | 9,00 | 8,08 | ||||||||||||||||||
| FREEDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA | 8,60 | 8,00 | 9,00 | 8,58 | ||||||||||||||||||
| GISLAINY MARTINS COSTA | 7,20 | 7,50 | 8,50 | 7,88 | ||||||||||||||||||
| INGRID EMANOELLE REGIS SALDANHA | 7,20 | 5,50 | 8,50 | 7,21 | ||||||||||||||||||
| ÍTALO JOSÉ DE SOUSA MENEZES | 5,80 | 7,50 | 9,00 | 7,79 | ||||||||||||||||||
| JAILDA DO NASCIMENTO SILVA | 4,40 | 7,50 | 9,00 | 7,48 | ||||||||||||||||||
| JANAINA LIDIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 3,00 | 7,50 | 9,00 | 7,17 | ||||||||||||||||||
| JANDIMARA CARDIDO DA SILVA | 5,80 | 7,50 | 9,00 | 7,79 | ||||||||||||||||||
| JAQUELINY ELVIDIO DE MEDEIROS | 7,20 | 9,50 | 8,00 | 8,32 | ||||||||||||||||||
| JOSENILSON ALVES DA SILVA | 5,80 | 7,00 | 8,00 | 7,18 | ||||||||||||||||||
| KARLA MIRELLY DA SILVA MELO | 7,20 | 7,50 | 9,00 | 8,10 | ||||||||||||||||||
| LARISSA DA COSTA | 8,60 | 8,50 | 9,00 | 8,74 | ||||||||||||||||||
| MARCELO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | 7,20 | 7,50 | 9,00 | 8,10 | ||||||||||||||||||
| MARIA APARECIDA OCTÁVIO PINHEIRO DA FONSECA | 4,40 | 8,50 | 9,00 | 7,81 | ||||||||||||||||||
| MAYARA EVELLIN DE FREITAS PEREIRA | 7,20 | 7,50 | 8,50 | 7,88 | ||||||||||||||||||
| PAULA JULIANA SANTOS VIEIRA | 7,20 | 5,50 | 8,50 | 7,21 | ||||||||||||||||||
| REGI BEZERRA ALVES | 4,40 | 7,50 | 8,00 | 7,03 | ||||||||||||||||||
| RENATA FERREIRA PINTO | 7,20 | 8,50 | 8,00 | 7,99 | ||||||||||||||||||
| REYJANNE BEZERRA DE MEDEIROS | 7,20 | 8,50 | 8,00 | 7,99 | ||||||||||||||||||
| SILMARA ARAÚJO DA SILVA | 7,20 | 7,50 | 8,00 | 7,66 | ||||||||||||||||||
| TERESA CRISTINA DIAS DE LIMA | 4,40 | 7,50 | 8,00 | 7,03 | ||||||||||||||||||
| VALDERLAN ARAÚJO DE OLIVEIRA | 7,20 | 7,00 | 8,00 | 7,49 | ||||||||||||||||||
| WENDEL DIOGO AGOSTINHO | 7,20 | 7,00 | 10,00 | 8,38 | ||||||||||||||||||
| WENDEL COSTA SALES | 7,20 | 8,50 | 10,00 | 8,88 | ||||||||||||||||||
Um bom final de ano a todos e que Deus vos abençoe.
Comentários
Postar um comentário